Off-grid Solarenergiesystem 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 10KW Solarpanelsystem mat Batterien fir doheem
SPECIFIKATIOUN
Modell (MLW) | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 100 kW | |
Solarpanneau | Bewäertungsleistung | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 50 kW | 60 kW | 100 kW |
Energieproduktioun (kWh) | 43 | 87 | 130 | 174 | 217 | 435 | |
Daachfläch (m²2) | 55 | 110 | 160 | 220 | 280 | 550 | |
Inverter | Ausgangsspannung | 110V/127V/220V/240V±5% 3/N/PE, 220/240/380/400/415V | |||||
Frequenz | 50Hz/60Hz±1% | ||||||
Welleform | (Reng Sinuswelle) THD <2% | ||||||
Phase | Eenphasig/ Dräiphasig optional | ||||||
Effizienz | Maximal 92% | ||||||
Batterie | Batterietyp | Déifzyklus-Wartungsfräi Bläi-Säure-Batterie (personaliséiert an entwéckelt) | |||||
Kabelen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DC Distributeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AC Distributeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PV-Bracket | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Batterierack | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Accessoiren an Tools | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Uwendung
En Off-Grid-Solarstroumsystem ass en onofhängegt erneierbart Stroumversuergungssystem, dat wäit verbreet a Plazen ouni effektiv Stroumversuergung benotzt gëtt, wéi z. B. ofgeleeëne Biergregiounen, Weidegebidder, Mierinselen, Kommunikatiounsbasisstatiounen, LED-Betribsgebidder a Stroosseluuchten, asw. Den Off-Grid-System besteet aus Solarmoduler, Solarcontroller, Batteriebank, Off-Grid-Weiderleiter, AC-Laascht asw.
Am Fall vun effektivem Sonneliicht wäert d'PV-Anlag d'Solarliicht a Stroum ëmwandelen, fir d'Laascht ze versuergen, an de Rescht fir d'Batteriebank opzelueden. Am Fall vun net genuch Stroumproduktioun gëtt d'Batterie iwwer en Inverter un d'Wiesselspannlast mat Stroum versuergt. De Kontrollsystem geréiert d'Batteriebank intelligent a gerecht och de Stroumbedarf.




