Energiespeichersystem fir doheem
【Solarenergie Batterie nofëllbar LiFePO4 Batteriepack 12V 12.8V/100ah/ Solarspäicher/ Portable Lithium Batteriepack】
Firwat eis wielen?
Zouverlässeg -- Eis Zertifizéierungen, wéi ISO, TUV, sinn eist Engagement fir d'Qualitéit a Sécherheet vu Lithiumbatterien.
Virdeeler - Mir bidden e komplette Batterieschutz: staark BMS-Funktioun, 10-fache Schutzsystem, Léisung vu Problemer mat Héichspannung oder Héichstroum.
Professionell -- D'Fabréck ass zu Hebei a China, spezialiséiert op d'Produktioun vu Lithiumbatterien (Zellen, Batteriepacken, Batterieschränken) a verfüügt iwwer berufflech Erfahrung an der Zesummenaarbecht mat ville bekannte Firmen.
BATTERIE TECHNESCH SPECIFIKATIOUN | ||||
Batteriemodell | DWYS-E1 | |||
Zuel vun de Batterien | 1 | 2 | 3 | 4 |
Batterie Energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Batteriekapazitéit | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Gewiicht | 80 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg |
Dimensiounen L x T x H | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
Batterietyp | LiFePO4 | |||
Batterie Bewäertungsspannung | 51,2V | |||
Batterie Betribsspannungsberäich | 44,8 ~ 57,6V | |||
Maximalen Opluedstroum | 100A | |||
Maximalen Entladungsstroum | 100A | |||
Verdeedegungsministère | 90% | |||
Parallel Quantitéit | 4 | |||
Entworf Liewensdauer | 6000 | |||
PV-LADUNG | ||||
Solarladungsart | MPPT | |||
Maximal Ausgangsleistung | 5000W | |||
PV-Ladestroumberäich | 0~80A | |||
PV Betribsspannungsberäich | 120~500V | |||
MPPT Spannungsberäich | 120~450V | |||
AC-LADUNG | ||||
Maximal Ladeleistung | 3150W | |||
AC Ladestroumberäich | 0~60A | |||
Bewäertungsinputspannung | 220/230Vac | |||
Input Spannungsberäich | 90~280Vac | |||
AC-AUSGANG | ||||
Bewäert Ausgangsleistung | 5000W | |||
Maximalen Ausgangsstroum | 30A | |||
Frequenz | 50Hz | |||
Iwwerlaaschtungsstroum | 35A | |||
Batterie-Wiesselrichter-Ausgang | ||||
Bewäert Ausgangsleistung | 5000W | |||
Maximal Spëtzeleistung | 10 kVA | |||
Leeschtungsfaktor | 1 | |||
Nennspannung (Vac) | 230Vac | |||
Frequenz | 50Hz | |||
Automatesch Wiesselperiod | <15ms | |||
THD | <3% | |||
Kommunikatioun | RS485/CAN/WIFI | |||
Lagerzäit / Temperatur | 6 Méint @ 25°C 3; Méint @ 35°C; 1 Mount @ 45°C | |||
Ladetemperaturberäich | 0~45°C | |||
Entladungstemperaturberäich | -10~45°C | |||
Operatiounsfiichtegkeet | 5%~ 85% | |||
Nominal Operatiounshéicht | < 2000m | |||
Ofkillmodus | Force-Air Killung | |||
Kaméidi | 60dB(A) | |||
Ingress-Schutzbewertung | IP20 | |||
Recommandéiert Betribsëmfeld | Indoor | |||
Installatiounsmethod | Vertikal |
【Projetfall】
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis