Growatt MIN 8.2-11.4kTL-XH-US Stroumversuergung Batterie-bereet US Solarinverter fir Sonnesystem
Datenblat | MIN 8200TL-XH-US | MIN 9000TL-XH-US | MIN 10000TL-XH-US | MIN 11400TL-XH-US |
Inputdaten (DC) | ||||
Maximal recommandéiert PV-Leeschtung (fir de Modul STC) | 16400W | 18000W | 20000W | 22800W |
Gläichstroum/Wiesselstroum-Verhältnis | 2 | |||
Maximal Gläichstroum-Systemspannung | 600V | |||
Startspannung | 50V | |||
Volllastspannungsberäich | 170-500V | 190-500V | 210-500V | 235-500V |
Nennspannung | 360V | |||
Betribsspannungsberäich | 50~550V | |||
Zuel vun MPP Tracker | 4 | |||
Zuel vun de PV-Stringe pro MPP-Tracker | 2 | |||
Max. Inputstroum pro MPP Tracker | 13,5A | |||
Max. Kuerzschlussstroum pro MPP-Tracker | 16,9A | |||
Input/Output Daten (DC) | ||||
Batteriespannungsberäich | 360V~550V | |||
Nennspannung Gläichstroum | 400V | |||
I/O Gläichstroum | 24A/24A | 27A/27A | 30A/30A | 30A/30A |
I/O Gläichstroumversuergung | 8500W | 9300W | 10300W | 10300W |
Batterietechnologie | LFP | |||
Batteriekapazitéit pro Modul | 9,9 kWh | |||
Skalierbarkeet | Bis zu 4 | |||
Ausgangsdaten (AC) | ||||
Nennleistung AC @ 240V AC | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W |
Nennleistung AC @ 208V AC | 7280W | 7900W | 8735W | 9880W |
Maximal scheinbar AC-Leeschtung | 8200VA | 9000VA | 10000VA | 11400VA |
Nennspannung AC | 208V/240V | |||
AC Spannungsberäich @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | |||
Frequenz vum Wiesselstroumnetz | 50/60Hz | |||
Frequenzberäich vun der AC-Netz | 45~65Hz | |||
Max. Ausgangsstroum | 35A | 38A | 42A | 48A |
Leeschtungsfaktor (@Nominalleistung) | >0,99 | |||
Verstellbare Leeschtungsfaktor | 0,8 féierend ~ 0,8 Réckstand | |||
THDi | 3% | |||
AC-Netzverbindungstyp | L1/L2/N/PE | |||
Ausgabdaten (Backup) | ||||
AC Nennleistung | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W* |
Maximal AC-Leeschtung | 9840VA | 10800VA | 12000VA | 13680VA |
Nennspannung AC | 240V | |||
Max. Ausgangsstroum | 41A | 45A | 50A | 57A |
THD | 5% | |||
Effizienz | ||||
Maximal Effizienz | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98.5% |
CEC Effizienz @ 208V AC | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
CEC Effizienz @ 240V AC | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 98,0% |
IEEE1547, CA Rule21, Rule14(HECO compliant), FCC Part15 Class B, Ul1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |
