Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Stroumversuergung Batterie-bereet US Solarinverter fir Sonnesystem
Datenblat | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-US | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
Inputdaten (DC) | |||||||||
Maximal recommandéiert PV-Leeschtung (fir de Modul STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
Gläichstroum/Wiesselstroum-Verhältnis | 2 | ||||||||
Maximal Gläichstroum-Systemspannung | 600V | ||||||||
Startspannung | 50V | ||||||||
Volllastspannungsberäich | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
Nennspannung | 360V | ||||||||
Betribsspannungsberäich | 50~550V | ||||||||
Zuel vun de MPPen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Zuel vun de PV-Stringe pro MPP-Tracker | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
Max. Inputstroum pro MPP Tracker | 13,5A | ||||||||
Max. Kuerzschlussstroum pro MPP-Tracker | 16,9A | ||||||||
Input/Output Daten (Batterie) | |||||||||
I/O Spannungsberäich | 360V~550V | ||||||||
Nennspannung Gläichstroume | 400V | ||||||||
I/O Gläichstroum | 9A/9A | 11,5A/11,5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
I/O Gläichstroumversuergung | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
Batterietechnologie | LFP | ||||||||
Batteriekapazitéit pro Modul | 9,9 kWh | ||||||||
Skalierbarkeet | Bis zu 4 | ||||||||
Ausgangsdaten (AC) | |||||||||
Nennleistung AC @ 240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Nennleistung AC @ 208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
Maximal scheinbar AC-Leeschtung | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
Nennspannung AC | 208V/240V | ||||||||
AC Spannungsberäich @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
Frequenz vum Wiesselstroumnetz | 50/60Hz | ||||||||
Frequenzberäich vun der AC-Netz | 45~65Hz | ||||||||
Max. Ausgangsstroum | 12,5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
Leeschtungsfaktor (@Nominalleistung) | >0,99 | ||||||||
Verstellbare Leeschtungsfaktor | 0,8 féierend ~ 0,8 Réckstand | ||||||||
THDi | 3% | ||||||||
AC-Netzverbindungstyp | L1/L2/N/PE | ||||||||
Ausgabdaten (Backup) | |||||||||
AC Nennleistung | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Maximal AC-Leeschtung | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
Nennspannung AC | 240V | ||||||||
Max. Ausgangsstroum | 16A | 16,7A | 25A | 30A | 38A | ||||
THD | 5% | ||||||||
Effizienz | |||||||||
Maximal Effizienz | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
CEC Effizienz @ 208V AC | 97.0% | 97.0% | 97,5% | 97.0% | 97,5% | ||||
CEC Effizienz @ 240V AC | 960,5% | 97.0% | 97,5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (HECO-kompatibel), FCC Part15 Class B, U L1741, UL1741SA,CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |


