48v 350ah lifepo4 prismatesch Batteriezellen nofëllbar Lithium-Eisen-Batterien fir Sonnesystem
Basis Spezifikatiounen | Batterie | ||
Nominal Kapazitéit | 300Ah | Zelltyp | LiFePO4 Batterie/LFP |
Nennspannung | 48V (51.2V) | Lagertemperaturberäich | Kuerzfristeg-20°C-40°C (bannent 1 Mount) Laangfristeg 10°C-35°C (bannent 1 Joer) |
Elektrizitéit (kWh) | 15,36 kWh | Betribstemperaturberäich | -15°C bis 60°C |
Input | Recommandéierten Temperaturberäich | 10°C-40°C | |
Vollladungsspannung | 57,6V-60V 30V-150V | Fiichtegkeet am Lager | ≤75% RH |
Rshoot Verzögerungsschutz | 1000ms | Atmosphärendrock | Ënner 5000 iwwer dem Mieresspigel |
Ausgab | Selbstentladung (25°) | <3%/Mount | |
Kontinuéierlech Ausgangsstroum benotzen | 100A | Déift vun der Entladung | >80% |
Ofgrenzungsspannung | 40V-46V | C-Rate Entladung | <0,8°C |
Iwwerentladungsverzögerungsschutz | 1000ms | Liewenszyklus | >5000 Mol (<0,5 °C) |
Kuerzschlussschutzverzögerung | 300us | Aner | |
Erhuelung vum Kuerzschlussschutz | Last ofschalten | Zertifizéierungsnormen | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
Garantie | 5 Joer | ||
Produktgréisst | 1188±2*507±2*212±2mm |
